| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-003 | Regigigas レジギガス | 340 | ★5 | ノーマル |
2-4-009 | Snorlax カビゴン | 296 | ★5 | ノーマル |
2-4-023 | Terapagos テラパゴス | 280 | ★4 | ノーマル |
2-4-036 | Eevee イーブイ | 136 | ★2 | ノーマル |
2-4-056 | Swablu チルット | 132 | ★2 | ノーマル ひこう |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-004 | Hawlucha ルチャブル | 292 | ★5 | かくとう ひこう |
2-4-016 | Keldeo ケルディオ | 268 | ★4 | みず かくとう |
2-4-024 | Lucario ルカリオ | 256 | ★4 | かくとう はがね |
2-4-028 | Chesnaught ブリガロン | 220 | ★3 | くさ かくとう |
2-4-066 | Hitmonchan エビワラー | 196 | ★3 | かくとう |
2-4-067 | Hitmonlee サワムラー | 196 | ★3 | かくとう |
2-4-069 | Heracross ヘラクロス | 212 | ★3 | むし かくとう |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-001 | Zygarde ジガルデ | 352 | ★5 | ドラゴン じめん |
2-4-012 | Flygon フライゴン | 256 | ★4 | じめん ドラゴン |
2-4-038 | Trapinch ナックラー | 124 | ★2 | じめん |
2-4-039 | Vibrava ビブラーバ | 140 | ★2 | じめん ドラゴン |
2-4-040 | Flygon フライゴン | 220 | ★3 | じめん ドラゴン |
2-4-044 | Sandile メグロコ | 124 | ★2 | じめん あく |
2-4-045 | Krokorok ワルビル | 144 | ★2 | じめん あく |
2-4-046 | Krookodile ワルビアル | 220 | ★3 | じめん あく |
2-4-058 | Drilbur モグリュー | 136 | ★2 | じめん |
2-4-059 | Excadrill ドリュウズ | 216 | ★3 | じめん はがね |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-004 | Hawlucha ルチャブル | 292 | ★5 | かくとう ひこう |
2-4-005 | Dragonite カイリュー | 316 | ★5 | ドラゴン ひこう |
2-4-010 | Shaymin シェイミ | 316 | ★5 | くさ ひこう |
2-4-011 | Talonflame ファイアロー | 252 | ★4 | ほのお ひこう |
2-4-014 | Altaria チルタリス | 248 | ★4 | ドラゴン ひこう |
2-4-056 | Swablu チルット | 132 | ★2 | ノーマル ひこう |
2-4-057 | Altaria チルタリス | 208 | ★3 | ドラゴン ひこう |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-006 | Tyranitar バンギラス | 316 | ★5 | いわ あく |
2-4-017 | Regirock レジロック | 272 | ★4 | いわ |
2-4-020 | Tyrantrum ガチゴラス | 256 | ★4 | いわ ドラゴン |
2-4-021 | Aurorus アマルルガ | 256 | ★4 | いわ こおり |
2-4-054 | Bonsly ウソハチ | 124 | ★2 | いわ |
2-4-055 | Sudowoodo ウソッキー | 180 | ★3 | いわ |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-002 | Giratina ギラティナ | 348 | ★5 | ゴースト ドラゴン |
2-4-025 | Pecharunt モモワロウ | 276 | ★4 | どく ゴースト |
2-4-065 | Ceruledge ソウブレイズ | 220 | ★3 | ほのお ゴースト |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-007 | Victini ビクティニ | 316 | ★5 | エスパー ほのお |
2-4-011 | Talonflame ファイアロー | 252 | ★4 | ほのお ひこう |
2-4-029 | Fennekin フォッコ | 128 | ★2 | ほのお |
2-4-030 | Braixen テールナー | 164 | ★2 | ほのお |
2-4-031 | Delphox マフォクシー | 224 | ★3 | ほのお エスパー |
2-4-063 | Charcadet カルボウ | 112 | ★2 | ほのお |
2-4-064 | Armarouge グレンアルマ | 220 | ★3 | ほのお エスパー |
2-4-065 | Ceruledge ソウブレイズ | 220 | ★3 | ほのお ゴースト |
2-4-029A | Fennekin フォッコ | 128 | ★2 パラ | ほのお |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-008 | Zeraora ゼラオラ | 316 | ★5 レア | でんき |
2-4-035 | Pikachu ピカチュウ | 136 | ★2 | でんき |
2-4-041 | Shinx コリンク | 116 | ★2 | でんき |
2-4-042 | Luxio ルクシオ | 148 | ★2 | でんき |
2-4-043 | Luxray レントラー | 220 | ★3 | でんき |
2-4-070 | Dedenne デデンネ | 188 | ★3 | でんき フェアリー |
2-4-041★ | Shinx コリンク | 116 | ★2 色 | でんき |
2-4-042★ | Luxio ルクシオ | 148 | ★2 色 | でんき |
2-4-043★ | Luxray レントラー | 220 | ★3 色 | でんき |
2-4-070A | Dedenne デデンネ | 188 | ★3 パラ | でんき フェアリー |
2-4-W03:リーフィア(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-W03 | Leafeon リーフィア | 300 | ★5 W | くさ |
2-4-010 | Shaymin シェイミ | 316 | ★5 | くさ ひこう |
2-4-013 | Victreebel ウツボット | 248 | ★4 | くさ どく |
2-4-026 | Chespin ハリマロン | 132 | ★2 | くさ |
2-4-027 | Quilladin ハリボーグ | 160 | ★2 | くさ |
2-4-028 | Chesnaught ブリガロン | 220 | ★3 | くさ かくとう |
2-4-026A | Chespin ハリマロン | 132 | ★2 パラ | くさ |
2-4-W04:グレイシア(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-W04 | Glaceon グレイシア | 300 | ★5 W | こおり |
2-4-018 | Regice レジアイス | 272 | ★4 | こおり |
2-4-021 | Aurorus アマルルガ | 256 | ★4 | いわ こおり |
2-4-050 | Alolan Sandshrew アローラサンド | 128 | ★2 | こおり はがね |
2-4-051 | Alolan Sandslash アローラサンドパン | 192 | ★3 | こおり はがね |
2-4-W01:エーフィ(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-W01 | Espeon エーフィ | 300 | ★5 W | エスパー |
2-4-007 | Victini ビクティニ | 316 | ★5 | エスパー ほのお |
2-4-031 | Delphox マフォクシー | 224 | ★3 | ほのお エスパー |
2-4-053 | Starmie スターミー | 220 | ★3 | みず エスパー |
2-4-060 | Galarian Slowpoke ガラルヤドン | 132 | ★2 | エスパー |
2-4-061 | Galarian Slowbro ガラルヤドラン | 208 | ★3 | どく エスパー |
2-4-062 | Galarian Slowking ガラルヤドキング | 208 | ★3 | どく エスパー |
2-4-064 | Armarouge グレンアルマ | 220 | ★3 | ほのお エスパー |
2-4-053★ | Starmie スターミー | 220 | ★3 色 | みず エスパー |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-001 | Zygarde ジガルデ | 352 | ★5 | ドラゴン じめん |
2-4-002 | Giratina ギラティナ | 348 | ★5 | ゴースト ドラゴン |
2-4-005 | Dragonite カイリュー | 316 | ★5 | ドラゴン ひこう |
2-4-012 | Flygon フライゴン | 256 | ★4 | じめん ドラゴン |
2-4-014 | Altaria チルタリス | 248 | ★4 | ドラゴン ひこう |
2-4-015 | Haxorus オノノクス | 260 | ★4 | ドラゴン |
2-4-020 | Tyrantrum ガチゴラス | 256 | ★4 | いわ ドラゴン |
2-4-039 | Vibrava ビブラーバ | 140 | ★2 | じめん ドラゴン |
2-4-040 | Flygon フライゴン | 220 | ★3 | じめん ドラゴン |
2-4-047 | Axew キバゴ | 136 | ★2 | ドラゴン |
2-4-048 | Fraxure オノンド | 164 | ★2 | ドラゴン |
2-4-049 | Haxorus オノノクス | 228 | ★3 | ドラゴン |
2-4-057 | Altaria チルタリス | 208 | ★3 | ドラゴン ひこう |
2-4-W02:ブラッキー(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-4-W02 | Umbreon ブラッキー | 300 | ★5 W | あく |
2-4-006 | Tyranitar バンギラス | 316 | ★5 | いわ あく |
2-4-034 | Greninja ゲッコウガ | 220 | ★3 | みず あく |
2-4-044 | Sandile メグロコ | 124 | ★2 | じめん あく |
2-4-045 | Krokorok ワルビル | 144 | ★2 | じめん あく |
2-4-046 | Krookodile ワルビアル | 220 | ★3 | じめん あく |
まだコメントがありません。